±¸ºÐ | ±³¼ö¸í | Á¾ÇÕ¹Ý ±¸¼º | Á¤°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | ½ÅûÇϱâ |
---|---|---|---|---|---|
ÀÔ¹® | ÃÖÁ¤ÀÎ | ȸ°è¿ø¸® 1/2(¼ö) ~ 1/11(±Ý) |
100,000¿ø | 100,000¿ø | ¼ö°½Åû |
±âº»ÀÌ·ÐÁ¾ÇÕ¹Ý | ÅÃ1 »ó¹ý ¹®½ÂÁø | ±âº»ÀÌ·Ð 1/14(¿ù) ~ 6/29(Åä) |
1,950,000¿ø | 1,850,000¿ø | ¼ö°½Åû |
ÅÃ2 »ó¹ý ±è¹¦¿± | 1,950,000¿ø | 1,850,000¿ø | ¼ö°½Åû | ||
¿¬°£Á¾ÇÕ¹Ý | ÅÃ1 »ó¹ý ¹®½ÂÁø | ÀÔ¹®+±âº»+ÇÙ½É+½ÉÈ+°´°ü½Ä (ÀÔ¹®, ÇÙ½É ¹«·áÁ¦°ø) 1/2(¼ö) ~ 2020/1/10(±Ý) |
4,550,000¿ø | 3,735,000¿ø | ¼ö°½Åû |
ÅÃ2 »ó¹ý ±è¹¦¿± | 4,550,000¿ø | 3,735,000¿ø | ¼ö°½Åû |
±¸ºÐ | ±¸¼º | Á¤°¡ | ÆÇ¸Å°¡ | ½ÅûÇϱâ |
---|---|---|---|---|
ÇÁ¸®¹Ì¾ö µ¶¼½Ç ÆÐŰÁö (±âº»ÀÌ·ÐÁ¾ÇÕ¹Ý) |
±âº»ÀÌ·ÐÁ¾Çչݰú µ¿ÀÏ ÇÁ¸®¹Ì¾ö µ¶¼½Ç 1°³¿ù »ç¿ë |
2,140,000¿ø | 2,010,000¿ø | Çпø ¹æ¹® °áÁ¦ |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö µ¶¼½Ç ÆÐŰÁö (¿¬°£Á¾ÇÕ¹Ý) |
¿¬°£Á¾Çչݰú µ¿ÀÏ ÇÁ¸®¹Ì¾ö µ¶¼½Ç 1°³¿ù »ç¿ë |
4,740,000¿ø | 3,895,000¿ø | Çпø ¹æ¹® °áÁ¦ |
¡Ø ÁÖÀÇ»çÇ×
- Ãë¼Ò, ȯºÒÀº ±³À°Ã» ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠÁøÇà µË´Ï´Ù.
- ¿¬°£¹Ý Ãë¼Ò½Ã ÁøÇàµÈ °úÁ¤¿¡ ´ëÇØ¼´Â Á¤°¡ Â÷°¨µË´Ï´Ù.(¹«·áÁ¦°ø°úÁ¤ Æ÷ÇÔ-ÀÔ¹®, ÇÙ½É)
°ú¸ñ¸í | °»ç | ½Ã¼ö | »ç¿ë±³Àç |
---|---|---|---|
ȸ°è¿ø¸® | ÃÖÁ¤ÀÎ | 32 | IFRS ȸ°è¿ø¸®(3ÆÇ), IFRS ȸ°è¿ø¸®(3ÆÇ) ÇØ¼³ |
Áß±Þȸ°è | 132 | 2019 Toss Plus Áß±Þȸ°è(Á¦5ÆÇ) | |
°í±Þȸ°è | 48 | ½Å°£Ãâ°£¿¹Á¤ | |
¼¼¹ý | ±è¹®Ã¶ | 162 | ½Å°£Ãâ°£¿¹Á¤ |
¿ø°¡°ü¸®È¸°è | ÀÌÀå±Ô | 90 | 2018 ȸ°è»ç ¿ø°¡°ü¸®È¸°è |
°æ¿µÇÐ | ¹ÚµµÁØ | 90 | ½Å°£ Ãâ°£ ¿¹Á¤ |
À繫°ü¸® | ±è¿ë¼® | 114 | ½Å°£ Ãâ°£ ¿¹Á¤ |
°æÁ¦ÇÐ | Àå¼±±¸ | 108 | Á¦7ÆÇ °æÁ¦ÇÐ ¿¬½À(¹Ì½Ã/°Å½Ã) |
»ó¹ý | ¹®½ÂÁø | 90 | ½Å°£ Ãâ°£ ¿¹Á¤ |
»ó¹ý | ±è¹¦¿± | 90 | ½Å°£ Ãâ°£ ¿¹Á¤ |
¡Ø »ç¿ë±³Àç´Â °³Á¤À̽´¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖÀ¸¹Ç·Î, È®ÀÎ ÈÄ ±¸¸ÅÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.