Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý °´°ü½Ä À繫ȸ°è

[°´°ü½Ä] °´°ü½Ä À繫ȸ°è(23³â1¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫ȸ°è

À̽ÂÁØ CPA

°´°ü½Ä À繫ȸ°è(23³â1¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
À̽ÂÁØ  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
90ÀÏ
°­Àǽð£
84½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
126½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
49°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
23³â1¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 215,000¿ø
  • 210,000¿ø
  • 210,000¿ø
±³Àç
  • 33,300¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡ > °­Àdz»¿ë : 1Â÷ °´°ü½Ä ½ÃÇèÀ» ´ëºñÇÑ À̷пä¾à/¹®Á¦Ç®ÀÌ¿¬½À/½ÇÀü´ëºñ ¸ðÀÇ°í»ç
> ´ë»ó½ÃÇè : 2023³â ¼¼¹«»ç 1Â÷ ½ÃÇè
> ¼ö°­´ë»ó : 1Â÷ ÀÌ·ÐÀ» ÇнÀÇÏ¿´°í, ¹®Á¦Ç®ÀÌ·Î ½ÇÀü¿¬½ÀÀ» ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
> °­ÀDZ¸¼º : [ÁÖ¿ä ÀÌ·ÐÁ¤¸®] + [±âÃâ/À¯»ç ½ÇÀü¹®Á¦ Ç®ÀÌ] + [Áøµµº° ¸ðÀÇ°í»ç]
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2023³â 1¿ù °³°­ (¼¼¹«»ç °´°ü½ÄÁ¾ÇÕ¹Ý ÃÔ¿µ)
> ¿¬°è°úÁ¤ : ȸ°è¿ø¸® ¡æ Áß±Þȸ°è ¡æ °í±Þȸ°è ¡æ ½ÉÈ­ À繫ȸ°è¿¬½À ¡æ [°´°ü½Ä À繫ȸ°è] ¡æ  ½ÇÀü¸ðÀÇ°í»ç(Çϵåij¸®) ¡æ1Â÷ ½ÃÇè
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2023 K-IFRS TOSS PLUS °´°ü½Ä À繫ȸ°è ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
°­°æº¸¤ýÃÖÁ¤ÀΤýÀ̽ÂÁØ
ÃâÆÇ»ç
ºÏÆ÷·¹
ÃâÆÇÀÏ
2022.10.05
Á¤ °¡
\37,000
ÆǸŰ¡
\33,300
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ Ch.1 Àç°íÀÚ»ê 3 2023-01-19 56 : 0
Á¦ 2°­ Ch.1 / ¹®Á¦ 06 6 2023-01-19 67 : 0
Á¦ 3°­ Ch.1 / ¹®Á¦ 16 11 2023-01-19 76 : 0
Á¦ 4°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 11 32 2023-01-19 73 : 0
Á¦ 5°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 36 44 2023-01-19 63 : 0
Á¦ 6°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 17 35 2023-01-20 67 : 0
Á¦ 7°­ Ch.2 / ¹®Á¦ 23 37 2023-01-20 49 : 0
Á¦ 8°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 25 81 2023-01-20 73 : 0
Á¦ 9°­ Ch.3 / ¹®Á¦ 43 89 2023-01-20 72 : 0
Á¦ 10°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 06 164 2023-01-20 35 : 0
Á¦ 11°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 13 167 2023-02-02 69 : 0
Á¦ 12°­ Ch.5 / ¹®Á¦ 20 170 2023-02-02 73 : 0
Á¦ 13°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 08 115 2023-02-02 34 : 0
Á¦ 14°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 14 119 2023-02-02 83 : 0
Á¦ 15°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 26 125 2023-02-02 50 : 0
Á¦ 16°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 33 129 2023-02-03 65 : 0
Á¦ 17°­ Ch.4 / ¹®Á¦ 41 134 2023-02-03 51 : 0
Á¦ 18°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 01 181 2023-02-03 45 : 0
Á¦ 19°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 09 186 2023-02-03 57 : 0
Á¦ 20°­ Ch.6 / ¹®Á¦ 29 197 2023-02-03 44 : 0
Á¦ 21°­ Ch.7 ÀÚº» 215 2023-02-09 55 : 0
Á¦ 22°­ Ch.7 / ¹®Á¦ 05 217 2023-02-09 64 : 0
Á¦ 23°­ Ch.7 / ¹®Á¦ 11 221 2023-02-09 58 : 0
Á¦ 24°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 01 241 2023-02-09 83 : 0
Á¦ 25°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 09 245 2023-02-09 39 : 0
Á¦ 26°­ Ch.8 / ¹®Á¦ 19 252 2023-02-10 73 : 0
Á¦ 27°­ Ch.9 ÁֽıâÁغ¸»ó 269 2023-02-10 74 : 0
Á¦ 28°­ Ch.9 / ¹®Á¦ 14 277 2023-02-10 37 : 0
Á¦ 29°­ Ch.10 ¼öÀÍ 293 2023-02-23 62 : 0
Á¦ 30°­ Ch.10 / ¹®Á¦ 07 296 2023-02-23 56 : 0
Á¦ 31°­ Ch.10 / ¹®Á¦ 18 303 2023-02-23 75 : 0
Á¦ 32°­ Ch.10 / ¹®Á¦ 29 308 2023-02-23 63 : 0
Á¦ 33°­ Ch.11 / ¹®Á¦ 02 346 2023-02-23 37 : 0
Á¦ 34°­ Ch.11 / ¹®Á¦ 10 350 2023-02-24 54 : 0
Á¦ 35°­ Ch.12 / ¹®Á¦ 09 376 2023-02-24 64 : 0
Á¦ 36°­ Ch.12 / ¹®Á¦ 12 378 2023-02-24 62 : 0
Á¦ 37°­ Ch.13 ¹ýÀμ¼È¸°è 407 2023-02-24 64 : 0
Á¦ 38°­ Ch.13 / ¹®Á¦ 08 411 2023-02-24 26 : 0
Á¦ 39°­ Ch.14 / ¹®Á¦ 01 427 2023-03-02 71 : 0
Á¦ 40°­ Ch.14 / ¹®Á¦ 22 437 2023-03-02 52 : 0
Á¦ 41°­ Ch.15 Çö±ÝÈ帧ǥ 457 2023-03-02 72 : 0
Á¦ 42°­ Ch.15 / ¹®Á¦ 20 468 2023-03-02 71 : 0
Á¦ 43°­ Ch.16 / ¹®Á¦ 01 495 2023-03-03 66 : 0
Á¦ 44°­ Ch.17 / ¹®Á¦ 01 515 2023-03-03 55 : 0
Á¦ 45°­ Ch.21 / ¹®Á¦ 01 631 2023-03-03 77 : 0
Á¦ 46°­ ¹®Á¦ 1 1 2023-04-04 75 : 0
Á¦ 47°­ ¹®Á¦ 51 7 2023-04-04 74 : 0
Á¦ 48°­ ¹®Á¦ 84 15 2023-04-04 56 : 0
Á¦ 49°­ ¹®Á¦ 161 25 2023-04-04 34 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû