Æò»ý±³À°¹Ù¿ìó
 
Ȩ µ¿¿µ»ó°­ÀÇ ´Ü°ú¹Ý °´°ü½Ä À繫ȸ°è

[°´°ü½Ä] °´°ü½Ä À繫ȸ°è(22³â10¿ù)

21:9¿ÍÀ̵åÆäÀÌÁö ÀÚ¼¼È÷º¸±â

À繫ȸ°è

À̽ÂÁØ CPA

°´°ü½Ä À繫ȸ°è(22³â10¿ù)¿À¸®¿£Å×À̼Ç

±³       ¼ö
À̽ÂÁØ  °³¼³°­ÀÇ Àüü º¸±â
¼ö°­±â°£
110ÀÏ
°­Àǽð£
90½Ã°£
Á¦°ø½Ã°£
135½Ã°£
°­  ÀÇ  ¼ö
57°­ ¿Ï°­
ÃÔ       ¿µ
22³â10¿ù
°­ÁÂÀ¯Çü
µ¿¿µ»ó°­ÀÇ
¸À  º¸  ±â
¸Àº¸±â
°­ÀÇ
  • 215,000¿ø
  • 210,000¿ø
  • 210,000¿ø
±³Àç
  • 33,300¿ø

¼±Åà °­ÀÇ / ±³Àç ÃÑ°è

°­       ÀÇ
0¿ø
±³       Àç
0¿ø
ÃÑ  ÁÖ  ¹®
±Ý       ¾×
0¿ø
°­ÀǼҰ³
°­ÁÂƯ¡ > °­Àdz»¿ë : 1Â÷ °´°ü½Ä ½ÃÇèÀ» ´ëºñÇÑ À̷пä¾à, ¹®Á¦Ç®ÀÌ¿¬½À, ½ÇÀü´ëºñ ¸ðÀÇ°í»ç
> ´ë»ó½ÃÇè : 2022³â ȸ°è»ç 1Â÷ ½ÃÇè´ëºñ
> ¼ö°­´ë»ó : À繫ȸ°è ¸¶¹«¸® ¹× ½ÇÀü´ëºñ °´°ü½Ä ¹®Á¦Ç®À̸¦ ¼ö°­ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
> °­ÀDZ¸¼º : 1 Â÷ °´°ü½Ä ´ëºñ ¹®Á¦Ç®ÀÌÇнÀ + ¸ðÀÇ°í»ç
> ÃÔ¿µ½Ã±â : 2022³â 10¿ù °³°­ (ȸ°è»ç °´°ü½Ä¹Ý ÃÔ¿µ)
> ¿¬°è°úÁ¤ : ȸ°è¿ø¸® ¡æ Áß±Þȸ°è ¡æ °í±Þȸ°è ¡æ ½ÉÈ­ À繫ȸ°è¿¬½À ¡æ [°´°ü½Ä À繫ȸ°è] ¡æ 1Â÷ ½ÃÇè
¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ ¾È³»
  • - ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ¼ö°­·á¿¡ 5,000¿ø Ãß°¡ °áÁ¦½Ã ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ µ¿½Ã ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ °­ÀÇ´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ ±â°£ ¹× ½Ã°£°ú ¿¬µ¿µÇ¾î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
  • - ¸ð¹ÙÀÏ Ãß°¡±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ °­ÀÇ Á¾·á 16ÀÏ Àü¿¡¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[¸ð¹ÙÀÏ & APP ¼­ºñ½º] ¹Ù·Î°¡±â>

±³Àç¼Ò°³

±³Àç¸í
2023 K-IFRS TOSS PLUS °´°ü½Ä À繫ȸ°è ¼Òµæ°øÁ¦
ÀúÀÚ
°­°æº¸¤ýÃÖÁ¤ÀΤýÀ̽ÂÁØ
ÃâÆÇ»ç
ºÏÆ÷·¹
ÃâÆÇÀÏ
2022.10.05
Á¤ °¡
\37,000
ÆǸŰ¡
\33,300
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
ȸÂ÷ ³»¿ë ÆäÀÌÁö ÃÔ¿µÀÏ °­Àǽð£
Á¦ 1°­ Á¦1Àå / ¹®Á¦ 03¹ø 4 2022-10-12 60 : 0
Á¦ 2°­ Á¦1Àå / ¹®Á¦ 17¹ø 12 2022-10-12 63 : 0
Á¦ 3°­ Á¦2Àå / ¹®Á¦ 07¹ø 30 2022-10-12 67 : 0
Á¦ 4°­ Á¦2Àå / ¹®Á¦ 37¹ø 44 2022-10-12 59 : 0
Á¦ 5°­ Á¦2Àå / ¹®Á¦ 29¹ø 40 2022-10-12 29 : 0
Á¦ 6°­ Á¦2Àå / ¹®Á¦ 17¹ø 35 2022-10-13 52 : 0
Á¦ 7°­ Á¦2Àå / ¹®Á¦ 48¹ø 49 2022-10-13 47 : 0
Á¦ 8°­ Á¦3Àå / ¹®Á¦ 08¹ø 74 2022-10-13 78 : 0
Á¦ 9°­ Á¦5Àå ±ÝÀ¶ºÎä 161 2022-10-13 61 : 0
Á¦ 10°­ Á¦5Àå / ¹®Á¦ 17¹ø 168 2022-10-13 18 : 0
Á¦ 11°­ Á¦5Àå / ¹®Á¦ 19¹ø 169 2022-10-14 58 : 0
Á¦ 12°­ Á¦7Àå ÀÚº» 215 2022-10-14 77 : 0
Á¦ 13°­ Á¦7Àå / ¹®Á¦ 12¹ø 222 2022-10-14 60 : 0
Á¦ 14°­ Á¦7Àå / ¹®Á¦ 25¹ø 229 2022-10-14 75 : 0
Á¦ 15°­ Á¦8Àå / ¹®Á¦ 09¹ø 245 2022-10-19 58 : 0
Á¦ 16°­ Á¦8Àå / ¹®Á¦ 19¹ø 252 2022-10-19 59 : 0
Á¦ 17°­ Á¦8Àå / ¹®Á¦ 28¹ø 258 2022-10-19 72 : 0
Á¦ 18°­ Á¦4Àå / ¹®Á¦ 08¹ø 115 2022-10-19 62 : 0
Á¦ 19°­ Á¦4Àå / ¹®Á¦ 13¹ø 118 2022-10-19 31 : 0
Á¦ 20°­ Á¦4Àå / ¹®Á¦ 20¹ø 122 2022-10-20 52 : 0
Á¦ 21°­ Á¦4Àå / ¹®Á¦ 26¹ø 125 2022-10-20 68 : 0
Á¦ 22°­ Á¦4Àå / ¹®Á¦ 36¹ø 132 2022-10-20 67 : 0
Á¦ 23°­ Á¦6Àå / ¹®Á¦ 01¹ø 181 2022-10-20 66 : 0
Á¦ 24°­ Á¦6Àå / ¹®Á¦ 17¹ø 191 2022-10-21 58 : 0
Á¦ 25°­ Á¦6Àå / ¹®Á¦ 31¹ø 198 2022-10-21 54 : 0
Á¦ 26°­ Á¦9Àå / ¹®Á¦ 02¹ø 270 2022-10-21 60 : 0
Á¦ 27°­ Á¦9Àå / ¹®Á¦ 10¹ø 275 2022-10-21 76 : 0
Á¦ 28°­ Á¦9Àå / ¹®Á¦ 20¹ø 280 2022-10-21 53 : 0
Á¦ 29°­ Á¦9Àå / ¹®Á¦ 25¹ø 283 2022-11-02 63 : 0
Á¦ 30°­ Á¦10Àå / ¹®Á¦ 12¹ø 299 2022-11-02 56 : 0
Á¦ 31°­ Á¦10Àå / ¹®Á¦ 20¹ø 304 2022-11-02 56 : 0
Á¦ 32°­ Á¦10Àå / ¹®Á¦ 31¹ø 309 2022-11-02 68 : 0
Á¦ 33°­ Á¦11Àå ÁÖ´çÀÌÀÍ 345 2022-11-03 75 : 0
Á¦ 34°­ Á¦11Àå / ¹®Á¦ 13¹ø 351 2022-11-03 49 : 0
Á¦ 35°­ Á¦11Àå / ¹®Á¦ 21¹ø 355 2022-11-03 65 : 0
Á¦ 36°­ Á¦13Àå / ¹®Á¦ 06¹ø 410 2022-11-03 52 : 0
Á¦ 37°­ Á¦13Àå / ¹®Á¦ 14¹ø 415 2022-11-03 67 : 0
Á¦ 38°­ Á¦12Àå ¸®½º 371 2022-11-04 63 : 0
Á¦ 39°­ Á¦12Àå / ¹®Á¦ 09¹ø 376 2022-11-04 77 : 0
Á¦ 40°­ Á¦12Àå / ¹®Á¦ 24¹ø 386 2022-11-04 58 : 0
Á¦ 41°­ Á¦14Àå / ¹®Á¦ 16¹ø 434 2022-11-04 50 : 0
Á¦ 42°­ Á¦14Àå / ¹®Á¦ 23¹ø 438 2022-11-04 72 : 0
Á¦ 43°­ Á¦14Àå / ¹®Á¦ 14¹ø 433 2022-11-09 58 : 0
Á¦ 44°­ Á¦15Àå / ¹®Á¦ 20¹ø 468 2022-11-09 86 : 0
Á¦ 45°­ Á¦15Àå / ¹®Á¦ 29¹ø 473 2022-11-09 46 : 0
Á¦ 46°­ Á¦16Àå / ¹®Á¦ 01¹ø 495 2022-11-09 46 : 0
Á¦ 47°­ Á¦16Àå / ¹®Á¦ 09¹ø 499 2022-11-09 57 : 0
Á¦ 48°­ Á¦17Àå ȯÀ²º¯µ¿È¿°ú 515 2022-11-10 48 : 0
Á¦ 49°­ Á¦17Àå / ¹®Á¦ 04¹ø 516 2022-11-10 69 : 0
Á¦ 50°­ Á¦18Àå ÆÄ»ý»óÇ° 533 2022-11-10 60 : 0
Á¦ 51°­ Á¦18Àå / ¹®Á¦ 14¹ø 541 2022-11-10 72 : 0
Á¦ 52°­ Á¦20Àå / ¹®Á¦ 03¹ø 589 2022-11-10 36 : 0
Á¦ 53°­ Á¦20Àå / ¹®Á¦ 11¹ø 594 2022-11-11 57 : 0
Á¦ 54°­ Á¦20Àå / ¹®Á¦ 27¹ø 602 2022-11-11 59 : 0
Á¦ 55°­ Á¦20Àå / ¹®Á¦ 39¹ø 608 2022-11-11 66 : 0
Á¦ 56°­ Á¦19Àå / ¹®Á¦ 01¹ø 557 2022-11-11 58 : 0
Á¦ 57°­ Á¦19Àå / ¹®Á¦ 17¹ø 567 2022-11-11 62 : 0

ºü¸¥¿¹¾à»ó´ã

³»¿ëº¸±â
»ó´ã½Åû